|
DAB Ensembles Worldwide Austria Last Update: June 7th, 2003 |
|||||||||||||||||
Ensemble Label
|
|||||||||||||||||
| Area & Frequency Block | Plan ID | Area & Frequency Block | Plan ID | Area & Frequency Block | Plan ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausserfern | LD | AUT01010 | Linz | LE | AUT01025 | Schärding | LM | AUT01040 | ||
| Braunau | LD | AUT01011 | Lungau | LD | AUT01026 | Schladming | LE | AUT01041 | ||
| Bregenz | LJ | AUT01012 | Melk | LE | AUT01027 | Schwaz | LD | AUT01042 | ||
| Burgenland | LA | AUT00001 | Mostviertel | LN | AUT01028 | Spittal Drau | LK | AUT01043 | ||
| Burgenland | LC | AUT01001 | Mühlviertel | LG | AUT01029 | Steiermark | LI | AUT01006 | ||
| Burgenland Nord | LP | AUT01013 | Mürztal | LG | AUT01031 | Steyr | LD | AUT01044 | ||
| Burgenland Süd | LF | AUT01014 | Murboden | LC | AUT01030 | Südsteiermark | LN | AUT01045 | ||
| Feldkirch | LN | AUT01015 | Niederösterreich | LH | AUT01003 | Tirol | LI | AUT01007 | ||
| Graz | LO | AUT01016 | Oberösterreich | LB | AUT01004 | Unterkaernten | LP | AUT01046 | ||
| Imst | LL | AUT01017 | Oestl Ennstal | LK | AUT01032 | Villach | LH | AUT01047 | ||
| Industrieviertel | LM | AUT01018 | Oststeiermark | LB | AUT01033 | Vorarlberg | LG | AUT01008 | ||
| Innsbruck | LA | AUT01019 | Osttirol | LA | AUT01034 | Waldviertel | LA | AUT01048 | ||
| Kärnten | LB | AUT01002 | Pinzgau | LL | AUT01035 | Weinviertel Ost | LN | AUT01049 | ||
| Kitzbühel | LA | AUT01020 | Pongau | LA | AUT01036 | Weinviertel West | LK | AUT01050 | ||
| Klagenfurt | LO | AUT01021 | S Poelten | LD | AUT01037 | Weststeiermark | LA | AUT01051 | ||
| Kufstein | LK | AUT01022 | Salzburg | LG | AUT01005 | Wien | LF | AUT00009 | ||
| Landeck | LK | AUT01023 | Salzburg | LK | AUT01038 | Wien | LB | AUT01009 | ||
| Leoben | LP | AUT01024 | Salzkammergut | LC | AUT01039 | Wien Region | LE | AUT01052 | ||
|
Source: ERO
Latest Updates and News Explanatory Notes |