|
DAB Ensembles Worldwide Italy Last Update: June 12th, 2003 |
|||||||||||||||||
Ensemble Label
|
|||||||||||||||||
| Area & Frequency Block | Plan ID | Area & Frequency Block | Plan ID | Area & Frequency Block | Plan ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo UHF | LF | I__00330 | Forli_2 | LD | I__08032 | Potenza_1 | LG | I__17011 | ||
| Agrigento_1 | LN | I__19021 | Friuli V Giulia UHF | LI | I__00323 | Potenza_2 | LE | I__17012 | ||
| Agrigento_2 | LD | I__19022 | Frosinone_1 | LD | I__12021 | Prato_1 | LD | I__09091 | ||
| Agrigento_3 | LA | I__19023 | Frosinone_2 | LP | I__12022 | Puglia UHF | LH | I__00333 | ||
| Agrigento_4 | LG | I__19024 | Genova_1 | LJ | I__07011 | Ragusa_1 | LD | I__19071 | ||
| Alessandria_1 | LH | I__01021 | Genova_2 | LN | I__07012 | Ragusa_2 | LE | I__19072 | ||
| Alessandria_2 | LA | I__01022 | Gorizia_1 | LN | I__06021 | Ravenna_1 | LH | I__08071 | ||
| Alessandria_3 | LO | I__01023 | Grosseto_1 | LM | I__09031 | Reggiocalabria_1 | LL | I__18011 | ||
| Alto Adige UHF | LG | I__00320 | Grosseto_2 | LJ | I__09032 | Reggiocalabria_2 | LE | I__18012 | ||
| Ancona_1 | LP | I__10011 | Imperia_1 | LO | I__07021 | Reggioemilia_1 | LD | I__08081 | ||
| Aosta_1 | LA | I__02011 | Isernia_1 | LD | I__14021 | Reggioemilia_2 | LG | I__08082 | ||
| Aosta_2 | LB | I__02012 | Laspezia_1 | LK | I__07031 | Rieti_1 | LK | I__12041 | ||
| Aquila_1 | LD | I__13011 | Latina_1 | LO | I__12031 | Rieti_2 | LM | I__12042 | ||
| Aquila_2 | LI | I__13012 | Latina_2 | LK | I__12032 | Rimini_1 | LJ | I__08091 | ||
| Arezzo_1 | LD | I__09021 | Latina_3 | LG | I__12033 | Roma_1 | LC | I__12011 | ||
| Arezzo_2 | LL | I__09022 | Lazio UHF | LA | I__00329 | Roma_2 | LP | I__12012 | ||
| Ascolipiceno_1 | LL | I__10031 | Lecce_1 | LG | I__16041 | Roma_3 | LH | I__12013 | ||
| Asti_1 | LD | I__01031 | Lecce_2 | LN | I__16042 | Roma_4 | LG | I__12014 | ||
| Avellino_1 | LA | I__15021 | Lecco_1 | LD | I__03061 | Rovigo_1 | LL | I__05041 | ||
| Bari_1 | LC | I__16011 | Liguria UHF | LA | I__00324 | Salerno_1 | LF | I__15051 | ||
| Bari_2 | LA | I__16012 | Livorno_1 | LK | I__09041 | Salerno_2 | LD | I__15052 | ||
| Basilicata UHF | LI | I__00334 | Livorno_2 | LL | I__09042 | Sardegna UHF | LE | I__00337 | ||
| Belluno_1 | LE | I__05021 | Lodi_1 | LM | I__03071 | Sassari_1 | LM | I__20041 | ||
| Belluno_2 | LD | I__05022 | Lombardia UHF | LG | I__00319 | Sassari_2 | LN | I__20042 | ||
| Benevento_1 | LG | I__15031 | Lucca_1 | LO | I__09051 | Savona_1 | LG | I__07041 | ||
| Bergamo_1 | LA | I__03021 | Lucca_2 | LJ | I__09052 | Savona_2 | LK | I__07042 | ||
| Bergamo_2 | LP | I__03022 | Macerata_1 | LA | I__10041 | Sicilia UHF | LH | I__00336 | ||
| Biella_1 | LJ | I__01041 | Macerata_2 | LD | I__10042 | Siena_1 | LG | I__09101 | ||
| Bologna_1 | LL | I__08011 | Mantova_1 | LP | I__03081 | Siena_2 | LK | I__09102 | ||
| Bologna_2 | LN | I__08012 | Marche UHF | LG | I__00326 | Siracusa_1 | LG | I__19081 | ||
| Bolzano_1 | LE | I__04011 | Massa_1 | LN | I__09061 | Siracusa_2 | LK | I__19082 | ||
| Bolzano_2 | LB | I__04012 | Massa_2 | LO | I__09062 | Sondrio_1 | LK | I__03101 | ||
| Bolzano_3 | LP | I__04013 | Matera_1 | LD | I__17021 | Sondrio_2 | LP | I__03102 | ||
| Brescia_1 | LD | I__03031 | Messina_1 | LJ | I__19061 | Sondrio_3 | LP | I__03103 | ||
| Brescia_2 | LK | I__03032 | Messina_2 | LN | I__19062 | Taranto_1 | LJ | I__16051 | ||
| Brescia_3 | LL | I__03033 | Messina_3 | LK | I__19063 | Taranto_2 | LG | I__16052 | ||
| Brindisi_1 | LA | I__16021 | Milano_1 | LO | I__03011 | Teramo_1 | LP | I__13041 | ||
| Cagliari_1 | LD | I__20011 | Modena_1 | LE | I__08041 | Terni_1 | LD | I__11021 | ||
| Cagliari_2 | LA | I__20012 | Modena_2 | LK | I__08042 | Terni_2 | LP | I__11022 | ||
| Calabria UHF | LC | I__00335 | Molise UHF | LC | I__00331 | Torino_1 | LB | I__01011 | ||
| Caltanissetta_1 | LB | I__19031 | Napoli_1 | LI | I__15011 | Torino_2 | LE | I__01012 | ||
| Caltanissetta_2 | LA | I__19032 | Napoli_2 | LJ | I__15012 | Torino_3 | LK | I__01013 | ||
| Campania UHF | LB | I__00332 | Novara_1 | LE | I__01061 | Toscana UHF | LE | I__00327 | ||
| Campobasso_1 | LJ | I__14011 | Nuoro_1 | LF | I__20021 | Trapani_1 | LG | I__19091 | ||
| Caserta_1 | LE | I__15041 | Nuoro_2 | LG | I__20022 | Trapani_2 | LA | I__19092 | ||
| Catania_1 | LP | I__19041 | Oristano_1 | LN | I__20031 | Trapani_3 | LM | I__19093 | ||
| Catania_2 | LN | I__19042 | Padova_1 | LP | I__05031 | Trapani_4 | LK | I__19094 | ||
| Catanzaro_1 | LG | I__18021 | Palermo_1 | LP | I__19011 | Trentino UHF | LA | I__00321 | ||
| Chieti_1 | LB | I__13021 | Palermo_2 | LM | I__19012 | Trento_1 | LP | I__04021 | ||
| Chieti_2 | LA | I__13022 | Palermo_3 | LD | I__19013 | Trento_2 | LD | I__04022 | ||
| Como_1 | LP | I__03041 | Palermo_4 | LO | I__19014 | Trento_3 | LK | I__04023 | ||
| Como_2 | LE | I__03042 | Parma_1 | LJ | I__08051 | Treviso_1 | LK | I__05051 | ||
| Cosenza_1 | LE | I__18031 | Parma_2 | LH | I__08052 | Trieste_1 | LK | I__06011 | ||
| Cosenza_2 | LM | I__18032 | Pavia_1 | LP | I__03091 | Udine_1 | LM | I__06041 | ||
| Cremona_1 | LK | I__03051 | Pavia_2 | LE | I__03092 | Udine_2 | LJ | I__06042 | ||
| Crotone_1 | LA | I__18041 | Pavia_3 | LD | I__03093 | Umbria UHF | LC | I__00328 | ||
| Cuneo_1 | LD | I__01051 | Perugia_1 | LM | I__11011 | Valle D'Aosta UHF | LG | I__00317 | ||
| Cuneo_2 | LP | I__01052 | Perugia_2 | LN | I__11012 | Varese_1 | LK | I__03111 | ||
| Cuneo_3 | LH | I__01053 | Perugia_3 | LG | I__11013 | Varese_2 | LD | I__03112 | ||
| Cuneo_4 | LN | I__01054 | Perugia_4 | LB | I__11014 | Veneto UHF | LB | I__00322 | ||
| Emilia R UHF | LA | I__00325 | Perugia_5 | LP | I__11015 | Venezia_1 | LH | I__05011 | ||
| Enna_1 | LA | I__19051 | Perugia_6 | LK | I__11016 | Venezia_2 | LJ | I__05012 | ||
| Enna_2 | LG | I__19052 | Pesaro_1 | LH | I__10021 | Verbania_1 | LM | I__01071 | ||
| Ferrara_1 | LD | I__08021 | Pesaro_2 | LK | I__10022 | Vercelli_1 | LK | I__01081 | ||
| Ferrara_2 | LJ | I__08022 | Pescara_1 | LA | I__13031 | Verona_1 | LI | I__05061 | ||
| Firenze_1 | LJ | I__09011 | Piacenza_1 | LD | I__08061 | Vibovalentia_1 | LA | I__18051 | ||
| Firenze_2 | LG | I__09012 | Piacenza_2 | LK | I__08062 | Vicenza_1 | LE | I__05071 | ||
| Firenze_3 | LP | I__09013 | Piemonte UHF | LF | I__00318 | Vicenza_2 | LD | I__05072 | ||
| Foggia_1 | LF | I__16031 | Pisa_1 | LM | I__09071 | Viterbo_1 | LG | I__12051 | ||
| Foggia_2 | LK | I__16032 | Pisa_2 | LN | I__09072 | Viterbo_2 | LO | I__12052 | ||
| Foggia_3 | LJ | I__16033 | Pistoia_1 | LL | I__09081 | |||||
| Forli_1 | LL | I__08031 | Pordenone_1 | LP | I__06031 | |||||
|
Source: ERO
Latest Updates and News Explanatory Notes |